MAAŞ PUSULASI

01.03.2005 - 31.03.2005

Düzenleme Tarihi: 28.05.2005 13:16:26


MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0005  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  09.01.2001 
Adı:  HÜSEYİN  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  ARSLAN  Maaş:  925,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  21(7s)  164,88  677,85 
FAZLA MESAİ 50  1(1s)  9,00  55,50 
FAZLA MESAİ 100  0(0s)  0,00  0,00 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  246,66 
DEVAMSIZLIK  0(0s)  0,00  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  0,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  0,00 
Gün Fark      -30,83 
NET KAZANÇ   1.012,76 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0006  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  23.10.2002 
Adı:  MUSA  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  AKAR  Maaş:  440,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  22(7s)  172,35  337,05 
FAZLA MESAİ 50  2(3s)  18,67  54,76 
FAZLA MESAİ 100  0(6s)  6,60  25,81 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  117,34 
DEVAMSIZLIK  0(0s)  0,00  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  0,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  70,00 
Gün Fark      -14,67 
NET KAZANÇ   653,86 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0008  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  19.04.2001 
Adı:  MEHMET  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  TEPE  Maaş:  625,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  22(7s)  172,38  478,84 
FAZLA MESAİ 50  3(4s)  27,00  112,50 
FAZLA MESAİ 100  1(2s)  10,38  57,69 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  166,66 
DEVAMSIZLIK  0(0s)  0,00  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  0,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  25,20 
Gün Fark      -20,83 
NET KAZANÇ   883,63 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0009  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  06.08.2003 
Adı:  HAKAN  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  GÜMÜŞ  Maaş:  575,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  14(0s)  105,00  268,34 
FAZLA MESAİ 50  8(1s)  61,00  158,45 
FAZLA MESAİ 100  0(5s)  5,50  28,11 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  153,34 
DEVAMSIZLIK  0(0s)  0,00  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  1(0s)  7,50  19,17 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  -50,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  48,00 
Gün Fark      -19,17 
NET KAZANÇ   669,81 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0010  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  23.10.2002 
Adı:  LÜTFÜ  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  ASLI  Maaş:  440,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  0(0s)  0,00  0,00 
FAZLA MESAİ 50  0(0s)  0,00  0,00 
FAZLA MESAİ 100  0(0s)  0,00  0,00 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  117,34 
DEVAMSIZLIK  19(0s)  142,50  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  5(2s)  40,00  78,22 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  -100,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  0,00 
Gün Fark     
NET KAZANÇ   159,14 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0011  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  06.08.2003 
Adı:  ZEKİ  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  SAP  Maaş:  440,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  22(7s)  172,35  337,05 
FAZLA MESAİ 50  0(3s)  3,00  8,80 
FAZLA MESAİ 100  0(0s)  0,00  0,00 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  117,34 
DEVAMSIZLIK  0(0s)  0,00  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  0,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  70,00 
Gün Fark      -14,67 
NET KAZANÇ   582,10 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  00114  Departman: 
S. No:  00114  G. Tarihi:  01.03.1998 
Adı:  AYTEKİN  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  ÖZ  Maaş:  1.400,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  0(0s)  0,00  0,00 
FAZLA MESAİ 50  0(0s)  0,00  0,00 
FAZLA MESAİ 100  0(0s)  0,00  0,00 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  373,34 
DEVAMSIZLIK  23(0s)  172,50  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  -150,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  140,25 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  0,00 
Gün Fark     
NET KAZANÇ   363,59 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0013  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  19.04.2001 
Adı:  CENGİZ  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  MAZE  Maaş:  560,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  21(5s)  163,00  405,70 
FAZLA MESAİ 50  0(0s)  0,50  1,87 
FAZLA MESAİ 100  0(0s)  0,00  0,00 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  149,34 
DEVAMSIZLIK  1(0s)  7,50  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  -60,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  0,00 
Gün Fark      -18,67 
NET KAZANÇ   541,81 
MART AYI MAAŞ PUSULASI 
K. No:  0014  Departman: 
S. No:    G. Tarihi:  29.11.2001 
Adı:  MAHİR  Ç. Tarihi:   
Soyadı:  TOPRAK  Maaş:  480,00 
BORDRO ALANI GÜN SAAT ÜCRET
NORMAL ÇALIŞMA  18(0s)  135,00  288,00 
FAZLA MESAİ 50  5(4s)  42,00  102,40 
FAZLA MESAİ 100  0(0s)  0,00  0,00 
HAFTA TATİLİ  8(0s)  60,00  128,00 
DEVAMSIZLIK  0(0s)  0,00  0,00 
YILLIK İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETLİ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
ÜCRETSİZ İZİN  0(0s)  0,00  0,00 
AVANS  0(0s)  0,00  0,00 
EK KAZANC  0(0s)  0,00  63,58 
YOL PARASI  0(0s)  0,00  70,00 
Gün Fark      -16,00 
NET KAZANÇ   635,98